________________________________________________________________________________________
| Home / Lawn and Garden Tractors / Cub Cadet Lawn and Garden Tractors |
Cub Cadet Lawn Tractors Specs
| CUB CADET LAWN AND GARDEN TRACTOR MODELS |
| 125 | 12 Hp (9 kW) |
| 147 | 14 Hp (10.5 kW) |
| 482 | 11 Hp (8.2 kW) |
| 682 | 17 Hp (12.7 kW) |
| 782D | 15 Hp (11.2 kW) |
| 1170 | 17.5 Hp (13 kW) |
| 1210 | 12 Hp (9 kW) |
| 1440 | 14 Hp (10.5 kW) |
| 1517 | 17 Hp (12.7 kW) |
| 1572 | 15 Hp (11.2 kW) |
| 1811 | 15 Hp (11.2 kW) |
| 1862 | 15 Hp (11.2 kW) |
| 2082 | 20 Hp (15 kW) |
| 2135 | 12.5 Hp (9.3 kW) |
| 2155 | 15 Hp (11.2 kW) |
| 2186 | 18 Hp (13.5 kW) |
| 3225 | 22 Hp (16.4 kW) |
| GT1554 | 27 Hp (20.1 kW) |
| GT2554 | 23 Hp (17.4 kW) |
| GTX2100 | 23 Hp (17.4 kW) |
| LT1024 | 24 Hp (18 kW) |
| LT1042 | 19 Hp (14.1 kW) |
| LT1045 | 20 Hp (14.9 kW) |
| LT1050 | 25 Hp (18.4 kW) |
| LTX1040 | 19 Hp (14.1 kW) |
| LTX1045 | 20 Hp (14.9 kW) |
| LTX1050 | 22 Hp (16.4 kW) |
| SLTX1050 | 25 Hp (18.4 kW) |
| XT1 LT42 | 18 Hp (13.4 kW) |
| XT1 LT46 | 22 Hp (16.4 kW) |
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
| Lawn and Garden Tractors Technical Specs |